S&P 500 7,386.74 ▼ 1.15%Dow Jones 51,716.37 ▲ 0.01%Nasdaq 25,711.93 ▼ 1.74%BTC $62,447 ▼ 2.9%ETH $1,658 ▼ 5.3%EUR/USD 1.1392Inflation 4.2% YoYLive market data
Advanced Learning Academy crestA Division ofAdvanced Learning Academy
Money Power Rankings › Cost-of-Living

Cost-of-Living Power Rankings

100 metros · accountable: Mayor · updated 2026-06-18 · source: U.S. Bureau of Economic Analysis

Metro ranking — sortable leaderboard below; click any value for its source.
#MetroScoreOverall price level (RPP, all items)Housing price level (RPP)Goods price level (RPP)
1 McAllen-Edinburg-Mission, TX 98.5 85.89555.89293.757
2 Tulsa, OK 91.9 89.21468.23593.778
3 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 91.8 89.36468.29593.577
4 Wichita, KS 90.6 88.94666.24594.027
5 Jackson, MS 90.3 89.04864.76896.219
6 El Paso, TX 89.2 89.91271.24893.757
7 Oklahoma City, OK 89.2 90.40873.88593.778
8 Baton Rouge, LA 88.7 90.7874.18393.691
9 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR 86.8 91.35376.88693.577
10 Toledo, OH 85.8 91.45567.31793.628
11 Chattanooga, TN-GA 85.0 91.46476.5595.994
12 Birmingham, AL 84.1 91.64471.85196.397
13 Omaha, NE-IA 84.1 91.91186.40494.063
14 Des Moines-West Des Moines, IA 83.9 91.70184.74193.73
15 New Orleans-Metairie, LA 83.9 92.59786.00993.691
16 Augusta-Richmond County, GA-SC 83.4 91.90370.60396.293
17 Memphis, TN-MS-AR 83.1 92.17979.80796.221
18 Dayton-Kettering-Beavercreek, OH 83.1 92.69472.71293.628
19 Winston-Salem, NC 83.0 92.04371.37796.621
20 Knoxville, TN 82.4 92.56982.78396.247
21 Louisville/Jefferson County, KY-IN 81.7 93.07478.55896.23
22 Kansas City, MO-KS 81.4 92.54386.64294.12
23 Akron, OH 81.2 93.3776.78593.628
24 Greensboro-High Point, NC 81.1 92.86574.51996.621
25 Greenville-Anderson-Greer, SC 80.1 93.2676.83696.339
26 Cleveland, OH 79.7 93.92379.43493.628
27 Columbia, SC 79.2 93.66279.45596.339
28 San Antonio-New Braunfels, TX 77.9 94.71694.57593.757
29 Cincinnati, OH-KY-IN 76.8 95.3787.60893.751
30 Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI 76.5 95.54686.59693.711
31 St. Louis, MO-IL 76.2 95.08879.02499.996
32 Columbus, OH 76.2 95.46987.94593.628
33 Albuquerque, NM 76.1 95.54689.15396.144
34 Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN 75.9 95.69688.91794.318
35 Pittsburgh, PA 73.2 94.67171.986100.684
36 Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 72.8 96.338104.62696.247
37 Milwaukee-Waukesha, WI 72.5 96.93797.11193.787
38 Madison, WI 71.9 97.28799.74893.787
39 Tucson, AZ 71.8 96.89691.76596.237
40 Lakeland-Winter Haven, FL 71.2 97.14195.94296.24
41 Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 70.1 97.34897.63596.58
42 Boise City, ID 69.7 98.391105.5896.179
43 Durham-Chapel Hill, NC 69.2 97.57298.93496.621
44 Provo-Orem-Lehi, UT 69.0 98.232104.08196.446
45 Richmond, VA 68.7 97.85899.13696.773
46 Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC 68.5 97.94199.80596.767
47 Austin-Round Rock-San Marcos, TX 68.1 98.066120.36193.757
48 Buffalo-Cheektowaga, NY 67.8 95.84480.98999.693
49 Raleigh-Cary, NC 67.8 98.157103.47696.621
50 Syracuse, NY 67.5 95.74280.65699.693
51 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 65.7 99.367108.37596.24
52 Jacksonville, FL 65.3 99.484109.77796.24
53 Rochester, NY 64.5 97.03587.48199.693
54 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 63.9 100.005111.73196.24
55 Ogden, UT 63.4 100.349117.90396.446
56 Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 62.8 98.629104.51100.639
57 Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV 62.7 100.215115.53896.271
58 Colorado Springs, CO 62.7 100.707116.20796.052
59 Harrisburg-Carlisle, PA 62.6 98.6596.28100.684
60 Detroit-Warren-Dearborn, MI 62.2 100.29894.6998.817
61 Salt Lake City-Murray, UT 61.5 100.868123.31196.446
62 Charleston-North Charleston, SC 61.0 100.962119.7796.339
63 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 60.7 100.89125.83995.47
64 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 60.1 101.418123.37496.24
65 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 59.7 100.058111.022100.416
66 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 59.3 99.968105.52100.569
67 Spokane-Spokane Valley, WA 58.8 100.34697.059105.028
68 Cape Coral-Fort Myers, FL 58.3 102.349125.11396.24
69 Albany-Schenectady-Troy, NY 57.8 99.566102.58299.693
70 Phoenix-Mesa-Chandler, AZ 57.7 103.316121.23695.024
71 North Port-Bradenton-Sarasota, FL 57.6 102.417127.9596.24
72 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 56.4 102.554113.14196.833
73 Providence-Warwick, RI-MA 54.5 101.773103.85197.116
74 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 52.7 103.09117.874102.838
75 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 52.2 102.746110.23497.33
76 Worcester, MA 51.4 102.523113.00197.015
77 Bakersfield-Delano, CA 50.8 100.88690.291105.168
78 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN 50.5 103.595112.01107.258
79 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 50.4 104.822111.838103.065
80 Baltimore-Columbia-Towson, MD 48.7 104.487118.194102.353
81 Fresno, CA 47.7 102.15895.725105.168
82 Denver-Aurora-Centennial, CO 45.8 105.782146.919100.957
83 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 44.2 105.421125.114105.222
84 Stockton-Lodi, CA 40.1 105.089115.614105.168
85 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 40.0 106.442129.312101.431
86 Bridgeport-Stamford-Danbury, CT 39.3 106.864150.45397.33
87 Sacramento-Roseville-Folsom, CA 36.3 106.67130.23105.168
88 Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 35.2 108.266148.42499.651
89 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 35.1 108.884151.134104.847
90 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 34.0 111.133151.314103.972
91 Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY 32.1 109.422115.763110.254
92 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 28.8 114.155155.551103.556
93 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ 23.4 112.563148.616110.261
94 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 23.3 110.534171.096105.168
95 Urban Honolulu, HI 19.6 110.961135.538111.562
96 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 17.3 113.566170.433106.623
97 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 16.6 110.423211.901105.168
98 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA 15.3 111.887179.267107.963
99 San Francisco-Oakland-Fremont, CA 7.0 115.613194.718108.465
Dimensions awaiting a sourced feed (not estimated): Transportation; Healthcare.

Every figure is measured, never opinion. Click any value for its source and how it’s scored. Composite = weighted, normalized sum of the dimensions — see methodology.