Money Power Rankings › Jobs
Jobs Power Rankings Based on 65% of intended metrics
50 states + D.C. · accountable: Governor · updated 2026-06-18 · source: U.S. Bureau of Labor Statistics
strongweakno data
| # | State | Score |
|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 82.0 |
| 2 | South Dakota | 77.7 |
| 3 | Hawaii | 76.6 |
| 4 | Alabama | 75.2 |
| 5 | Nebraska | 70.6 |
| 6 | Georgia | 69.4 |
| 7 | South Carolina | 69.4 |
| 8 | Maine | 68.9 |
| 9 | North Carolina | 68.4 |
| 10 | New Hampshire | 67.8 |
| 11 | Nevada | 67.4 |
| 12 | Arkansas | 66.5 |
| 13 | Pennsylvania | 66.4 |
| 14 | Louisiana | 65.8 |
| 15 | Idaho | 65.7 |
| 16 | Missouri | 64.0 |
| 17 | Utah | 63.9 |
| 18 | Wisconsin | 63.7 |
| 19 | Montana | 63.3 |
| 20 | Indiana | 63.2 |
| 21 | Wyoming | 62.1 |
| 22 | Tennessee | 62.1 |
| 23 | New York | 62.1 |
| 24 | Texas | 61.7 |
| 25 | Iowa | 61.4 |
| 26 | Mississippi | 60.8 |
| 27 | Vermont | 60.4 |
| 28 | Kansas | 60.4 |
| 29 | Ohio | 59.3 |
| 30 | Alaska | 57.3 |
| 31 | Colorado | 55.5 |
| 32 | Oklahoma | 54.8 |
| 33 | West Virginia | 54.8 |
| 34 | Florida | 54.8 |
| 35 | Minnesota | 54.1 |
| 36 | Virginia | 53.7 |
| 37 | New Jersey | 53.4 |
| 38 | Kentucky | 53.0 |
| 39 | Arizona | 52.1 |
| 40 | New Mexico | 51.2 |
| 41 | Washington | 49.9 |
| 42 | California | 49.2 |
| 43 | Massachusetts | 47.0 |
| 44 | Maryland | 46.6 |
| 45 | Connecticut | 46.1 |
| 46 | Illinois | 45.7 |
| 47 | Rhode Island | 45.2 |
| 48 | Delaware | 43.1 |
| 49 | Michigan | 41.2 |
| 50 | Oregon | 40.9 |
| 51 | District of Columbia | 0.8 |
Dimensions awaiting a sourced feed (not estimated): Wage growth (avg hourly earnings); Private vs. government job mix; Underemployment (U-6).
Every figure is measured, never opinion. Click any value for its source and how it’s scored. Composite = weighted, normalized sum of the dimensions — see methodology.