Money Power Rankings › Minimum Wage
Minimum Wage Power Rankings
50 states + D.C. · accountable: Governor · updated 2026-06-23 · source: National Conference of State Legislatures (NCSL)
strongweakno data
| # | State | Score |
|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 100.0 |
| 2 | Washington | 96.4 |
| 3 | Connecticut | 94.5 |
| 4 | California | 94.2 |
| 5 | Hawaii | 85.4 |
| 6 | New York | 85.4 |
| 7 | New Jersey | 84.6 |
| 8 | Colorado | 77.2 |
| 9 | Arizona | 77.1 |
| 10 | Maine | 76.6 |
| 11 | Delaware | 75.6 |
| 12 | Illinois | 75.6 |
| 13 | Maryland | 75.6 |
| 14 | Massachusetts | 75.6 |
| 15 | Missouri | 75.6 |
| 16 | Nebraska | 75.6 |
| 17 | Rhode Island | 75.6 |
| 18 | Oregon | 72.7 |
| 19 | Vermont | 70.0 |
| 20 | Florida | 65.8 |
| 21 | Michigan | 63.2 |
| 22 | Virginia | 53.9 |
| 23 | Nevada | 46.3 |
| 24 | New Mexico | 46.3 |
| 25 | Alaska | 45.5 |
| 26 | South Dakota | 44.9 |
| 27 | Minnesota | 40.6 |
| 28 | Arkansas | 36.6 |
| 29 | Ohio | 36.6 |
| 30 | Montana | 35.1 |
| 31 | West Virginia | 14.6 |
| 32 | Alabama | 0.0 |
| 33 | Georgia | 0.0 |
| 34 | Idaho | 0.0 |
| 35 | Indiana | 0.0 |
| 36 | Iowa | 0.0 |
| 37 | Kansas | 0.0 |
| 38 | Kentucky | 0.0 |
| 39 | Louisiana | 0.0 |
| 40 | Mississippi | 0.0 |
| 41 | New Hampshire | 0.0 |
| 42 | North Carolina | 0.0 |
| 43 | North Dakota | 0.0 |
| 44 | Oklahoma | 0.0 |
| 45 | Pennsylvania | 0.0 |
| 46 | South Carolina | 0.0 |
| 47 | Tennessee | 0.0 |
| 48 | Texas | 0.0 |
| 49 | Utah | 0.0 |
| 50 | Wisconsin | 0.0 |
| 51 | Wyoming | 0.0 |
Every figure is measured, never opinion. Click any value for its source and how it’s scored. Composite = weighted, normalized sum of the dimensions — see methodology.