S&P 500 7,386.74 ▼ 1.15%Dow Jones 51,716.37 ▲ 0.01%Nasdaq 25,711.93 ▼ 1.74%BTC $62,447 ▼ 2.9%ETH $1,658 ▼ 5.3%EUR/USD 1.1392Inflation 4.2% YoYLive market data
Advanced Learning Academy crestA Division ofAdvanced Learning Academy
Money Power Rankings › Housing Affordability

Housing Affordability Power Rankings Based on 85% of intended metrics

100 metros · accountable: Mayor · updated 2026-06-20 · source: U.S. Census Bureau (ACS) + Freddie Mac (PMMS)

Metro ranking — sortable leaderboard below; click any value for its source.
#MetroScoreIncome needed to afford median home (at current rate)Price-to-income ratioMedian home price
1 Syracuse, NY 96.6 40,9292.59189,400
2 Toledo, OH 95.5 39,9432.93184,900
3 Wichita, KS 94.5 44,7863.07207,300
4 Pittsburgh, PA 94.1 47,1433.01218,300
5 Rochester, NY 93.5 44,7432.83207,100
6 Akron, OH 93.5 46,6713.08216,000
7 McAllen-Edinburg-Mission, TX 93.2 32,6572.82151,200
8 Dayton-Kettering-Beavercreek, OH 92.6 45,3433.13209,800
9 St. Louis, MO-IL 92.6 53,5713.17247,900
10 Cleveland, OH 92.1 46,9293.22217,300
11 Buffalo-Cheektowaga, NY 91.2 50,4003.34233,300
12 Des Moines-West Des Moines, IA 91.2 59,7433.34276,600
13 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 91.0 47,6573.33220,700
14 Cincinnati, OH-KY-IN 90.4 58,3713.47270,100
15 Omaha, NE-IA 90.0 60,1293.42278,300
16 Harrisburg-Carlisle, PA 89.0 56,1003.38259,700
17 Tulsa, OK 88.7 49,7143.51230,200
18 Augusta-Richmond County, GA-SC 88.2 51,4713.55238,300
19 Oklahoma City, OK 88.2 52,7143.49244,000
20 Winston-Salem, NC 88.2 53,7003.86248,600
21 Detroit-Warren-Dearborn, MI 88.0 54,2573.46251,200
22 Louisville/Jefferson County, KY-IN 88.0 54,7713.68253,600
23 Jackson, MS 87.6 45,6003.6211,000
24 Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN 87.6 60,0863.57278,200
25 Albany-Schenectady-Troy, NY 87.5 61,3713.45284,000
26 El Paso, TX 87.3 41,2713.24191,000
27 Birmingham, AL 87.2 53,5713.58247,900
28 Kansas City, MO-KS 86.9 62,4863.62289,200
29 Baton Rouge, LA 86.6 51,7713.71239,700
30 Columbia, SC 86.5 51,7713.57239,600
31 Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI 86.3 63,3863.76293,500
32 Milwaukee-Waukesha, WI 86.2 66,5574308,100
33 Greensboro-High Point, NC 85.3 52,7143.86244,000
34 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 85.1 72,7293.65336,600
35 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN 84.8 68,3573.63316,500
36 Greenville-Anderson-Greer, SC 83.7 60,8574.06281,800
37 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 83.6 66,8143.81309,300
38 Columbus, OH 83.3 67,5864.04312,900
39 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 83.0 79,8433.89369,500
40 Chattanooga, TN-GA 81.5 62,5714.22289,700
41 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR 81.4 73,8864.4342,100
42 Houston-Pasadena-The Woodlands, TX 81.3 66,6003.88308,200
43 Memphis, TN-MS-AR 81.2 57,3004.14265,200
44 San Antonio-New Braunfels, TX 81.1 63,2144292,700
45 Albuquerque, NM 80.4 64,2004.39297,100
46 New Orleans-Metairie, LA 80.3 56,9144.32263,500
47 Knoxville, TN 80.2 69,3004.59320,700
48 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 80.1 77,0574.11356,700
49 San Juan-Bayamón-Caguas, PR 79.5 31,3295.18145,000
50 Baltimore-Columbia-Towson, MD 79.2 83,3574.09385,900
51 Madison, WI 78.7 80,5294.54372,700
52 Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY 78.3 84,9864.1393,400
53 Richmond, VA 78.2 77,2714.24357,600
54 Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC 77.3 74,2714.33343,700
55 Worcester, MA 76.8 93,7294.61433,900
56 Tucson, AZ 76.4 72,9864.84337,800
57 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 75.4 80,7864.3373,900
58 Lakeland-Winter Haven, FL 75.3 64,0294.43296,300
59 Raleigh-Cary, NC 74.8 94,9294.57439,500
60 Bakersfield-Delano, CA 74.5 74,8715.03346,600
61 Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 74.2 82,3714.69381,200
62 Providence-Warwick, RI-MA 74.2 92,9575.16430,200
63 Ogden, UT 73.8 105,3004.85487,400
64 Charleston-North Charleston, SC 73.5 83,1434.52384,800
65 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 73.2 82,8864.43383,600
66 Jacksonville, FL 72.3 78,1714.7361,800
67 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 72.0 77,0574.54356,600
68 Durham-Chapel Hill, NC 71.8 89,5714.98414,600
69 Spokane-Spokane Valley, WA 70.4 90,0865.73417,000
70 Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 70.0 94,4575.16437,200
71 Austin-Round Rock-San Marcos, TX 69.5 105,2574.95487,200
72 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 68.9 123,9864.73574,000
73 Fresno, CA 68.3 85,5435.57396,000
74 Colorado Springs, CO 67.2 102,0865.26472,600
75 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 67.1 76,6715.28355,000
76 Provo-Orem-Lehi, UT 67.1 122,4865.62566,900
77 Boise City, ID 66.7 101,9145.72471,700
78 Bridgeport-Stamford-Danbury, CT 66.2 124,1575.18574,800
79 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 65.9 82,7574.95383,100
80 Phoenix-Mesa-Chandler, AZ 65.3 98,8295.34457,400
81 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 65.0 80,4005.12372,100
82 Salt Lake City-Murray, UT 64.4 118,2865.8547,500
83 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 63.0 121,1575.91560,900
84 Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV 62.2 94,5865.83437,900
85 Stockton-Lodi, CA 61.7 114,8146.08531,500
86 Cape Coral-Fort Myers, FL 60.8 84,6005.47391,700
87 North Port-Bradenton-Sarasota, FL 60.8 94,7575.56438,600
88 Denver-Aurora-Centennial, CO 59.3 132,0435.93611,300
89 Sacramento-Roseville-Folsom, CA 58.7 126,9436.19587,600
90 Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 58.4 139,6715.84646,600
91 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ 57.5 131,8296.41610,200
92 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 56.7 119,2716.28552,000
93 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 54.4 102,3866.21474,000
94 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 53.8 153,8576.43712,200
95 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 39.6 177,2147.62820,300
96 Urban Honolulu, HI 34.0 194,2718.72899,300
97 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA 33.2 186,8578.34864,900
98 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 30.1 187,3299.43867,200
99 San Francisco-Oakland-Fremont, CA 26.1 238,7578.651,105,100
100 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 12.0 301,0299.11,393,400
Dimensions awaiting a sourced feed (not estimated): Building permits per capita; Months of inventory.

Every figure is measured, never opinion. Click any value for its source and how it’s scored. Composite = weighted, normalized sum of the dimensions — see methodology.